| Market | Regular session (local) | 2026 holidays (sample) |
|---|---|---|
| US | US Eastern 09:30–16:00 | 2026-01-01, 2026-01-19, 2026-02-16, 2026-04-03, 2026-05-25, 2026-07-03, 2026-09-07, 2026-11-26, 2026-12-25 (sample; verify NYSE) |
| Hong Kong | HK 09:30–12:00 / 13:00–16:00 | Lunar New Year, Good Friday, Labour Day, National Day, etc. (verify HKEX) |
| A-shares | SSE/SZSE 09:30–11:30 / 13:00–15:00 | New Year, Spring Festival, Qingming, Labour Day, Dragon Boat, Mid-Autumn, National Day (verify exchanges) |
| Japan | Tokyo 09:00–11:30 / 12:30–15:00 | New Year, Coming of Age, Foundation Day, Emperor Birthday, etc. (verify JPX) |
| UK | London 08:00–16:30 | New Year, Good Friday, Easter Monday, bank holidays, Christmas (verify LSE) |
| Germany | Frankfurt 09:00–17:30 | New Year, Good Friday, Easter, Labour Day, Christmas (verify Xetra) |
| Singapore | Singapore 09:00–12:00 / 13:00–17:00 | New Year, Lunar New Year, Good Friday, Vesak, National Day, etc. (verify SGX) |
| Australia | Sydney 10:00–16:00 | New Year, Australia Day, Good Friday, ANZAC Day, Christmas (verify ASX) |
| India | Mumbai 09:15–15:30 | Republic Day, Holi, Diwali, etc. (verify NSE calendar) |
| South Korea | Seoul 09:00–15:30 | New Year, Seollal, Children’s Day, Liberation Day, Chuseok, Christmas (verify KRX) |
Planning samples only—confirm official exchange calendars for early closes; enterprise customers can ask about calendar feeds.