全球股票
美股走 equity 端点,A股走 cn 路径,全球市场统一接入。
了解股票 API各资产类别的端点、单次上限与套餐门槛。路径前缀均为 https://api.tiqex.io/api/v1
| 资产类别 | 报价端点 | K 线端点 | WS market | 单次上限 | 最低套餐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | GET /market/equity/quote | GET /market/equity/kline | stocks | 报价 20 · K 线 1,000 | 标准版 |
| A股 | GET /market/quote | GET /market/cn/kline | cn | 多市场 quote ≤ 50 个 | 专业版起 |
| 外汇 | GET /market/quote | GET /market/forex/kline | forex | 报价 50 · K 线 5,000 | 标准版 |
| 加密现货 | GET /market/crypto/quote | GET /market/crypto/kline | crypto | 报价 100 · K 线 1,000 | 免费版 |
| 连续期货 | GET /market/quote | GET /market/tv-futures/kline | futures | 报价 50 · K 线 5,000 | 专业版 |
| 贵金属 | GET /market/quote | GET /market/metals/kline | metals | 报价 50 · K 线 5,000 | 标准版 |
| 能源 / 农产品 / 综合商品 | GET /market/quote | GET /market/energy/klineGET /market/agri/klineGET /market/commodities/kline | energy · agri · commodities | 报价 50 · K 线 5,000 | 专业版 |
各套餐均为实时行情,差异在市场覆盖面:免费版仅加密;标准版含加密、美股、金属与外汇;专业版覆盖全部市场;企业版在专业版基础上提供 Level 2(外汇为实时)。详见套餐对比。
下表结构与首页一致,接入时把演示数据换成 REST 首屏 + WebSocket 推送。
| 代码 | 类别 | 最新价 | 涨跌幅 | 端点 |
|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 加密货币 | 80,494.63 | −0.09% | crypto/quote |
ETH/USDT | 加密货币 | 2,331.33 | −0.67% | crypto/quote |
BNB/USDT | 加密货币 | 749.43 | −0.28% | crypto/quote |
SOL/USDT | 加密货币 | 100.91 | −0.03% | crypto/quote |
XRP/USDT | 加密货币 | 1.3107 | −0.80% | crypto/quote |
DOGE/USDT | 加密货币 | 0.0793 | +1.41% | crypto/quote |
ADA/USDT | 加密货币 | 0.2022 | −1.56% | crypto/quote |
AVAX/USDT | 加密货币 | 8.8630 | +0.01% | crypto/quote |
LINK/USDT | 加密货币 | 11.535 | +0.66% | crypto/quote |
DOT/USDT | 加密货币 | 0.9940 | +0.20% | crypto/quote |
登录控制台查看 markets entitlement;未开通的市场调用会返回 403 MARKET_NOT_ENABLED。升级套餐或联系企业销售可扩展 Level 与私有部署。
美股用 ticker(AAPL)、A股 6 位(600519)、外汇如 EURUSD、加密如 BTCUSDT、连续期货如 ES1!。详见代码规范工具。
各市场本地交易时段不同,休市期间实时流可能静默。回测与监控请对齐交易日历。
注册即得免费密钥,无需信用卡;同一把 Key 调用全部已开通市场。