行情代码规范速查
不同市场的代码格式不同,写错通常得到空数据、INVALID_SYMBOL 或 404。按下表构造 symbols 参数,选中一行即可生成 REST 请求与 WebSocket 订阅报文。
| 市场 | 写法规则 | 示例(点击复制) | REST 端点 | WS market | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | 纳斯达克 / 纽交所 ticker,大写字母,不带交易所后缀。 | /api/v1/market/equity/quote/api/v1/market/equity/kline | stocks | ||
| A股 | 6 位数字。沪市多以 6 开头,深市以 0 / 3 开头;是否需要 .SH / .SZ 后缀以端点参数表为准。 | /api/v1/market/quote/api/v1/market/cn/kline | cn | ||
| 外汇 | 基础货币 + 计价货币,6 位大写字母,不加斜杠。 | /api/v1/market/quote/api/v1/market/forex/kline | forex | ||
| 贵金属 | 与外汇同样的写法,XAU = 黄金、XAG = 白银。 | /api/v1/market/quote/api/v1/market/metals/kline | metals | ||
| 加密现货 | 基础币 + 计价币,大写,不加分隔符。 | /api/v1/market/crypto/quote/api/v1/market/crypto/kline | crypto | ||
| 连续期货 | 连续合约,走 /tv-futures,归 futures 权限;可用产品短码或 TV 符号。 | /api/v1/market/quote/api/v1/market/tv-futures/kline | futures | ||
| 能源 | 原油、天然气等连续合约。 | /api/v1/market/quote/api/v1/market/energy/kline | energy | ||
| 农产品 | 大豆、玉米、小麦等连续合约。 | /api/v1/market/quote/api/v1/market/agri/kline | agri | ||
| 大宗商品 | 综合大宗商品。 | 以控制台为准 | /api/v1/market/quote/api/v1/market/commodities/kline | commodities |
stocks
格式自检
本地规则判断| 输入 | 可能的市场 | 建议写法 |
|---|---|---|
| AAPL | 美股 | AAPL |
| 700 | 无法判断 | 请在控制台产品列表中搜索 |
| 600519 | A股 | 600519 |
| EUR/USD | 外汇 | EURUSD |
| btc-usdt | 加密 | BTCUSDT |
只做格式判断,不代表该产品在你的套餐内可用。
请求示例
美股REST(cURL)
curl "https://api.tiqex.io/api/v1/market/equity/quote?symbols=AAPL,MSFT" \ -H "X-API-Key: $TIQEX_KEY"
WebSocket 订阅报文
// wss://api.tiqex.io/api/v1/market/stream
{"action":"subscribe","market":"stocks","symbols":["AAPL","MSFT"]}使用说明
- 先确认市场,再写代码同一家公司在不同市场的代码不同,例如腾讯港股写 00700;美股用交易所 ticker,A 股用 6 位数字。
- 多个产品用逗号分隔REST 的 symbols 支持逗号分隔;WebSocket 的 symbols 是字符串数组,数量受套餐上限约束。
- 多市场报价端点/api/v1/market/quote 覆盖外汇、大宗、A股、港股、期货和指数,可用产品短码或 TV 符号。
- 不确定时先在控制台产品列表里搜索,或用 ISIN 工具核对常见产品;表中未给示例的写法以端点文档参数表和控制台为准。
相关 API 与工具
- GET
/api/v1/market/{market}/symbols按市场与权限检索产品列表 - REST 端点总览15 个 quote / kline 端点
- 市场覆盖与交易时间套餐权限
- ISIN 校验与代码转换ticker ↔ ISIN
- 控制台 · 产品列表以此为准
写好代码,直接调一次报价
免费 API Key 即可调用加密实时报价。
