| 市场 | 格式示例 |
|---|---|
| 美股 | AAPL, MSFT(纳斯达克/纽交所代码) |
| A股 | 600519(6 位数字) |
| 港股 | 00700(5 位,可省略前导零视接口而定) |
| 外汇 | EURUSD, XAUUSD |
| 加密 | BTCUSDT, ETHUSDT |
不确定时先在开发者中心查看报价文档,或使用 ISIN 转换示例工具核对常见标的。生产环境可通过 GET /api/v1/market/codes 按权限检索可交易列表。
不同市场代码格式不同,错误代码会导致空数据或 404。按下列规范构造 codes 与 symbols 参数。
| 市场 | 格式示例 |
|---|---|
| 美股 | AAPL, MSFT(纳斯达克/纽交所代码) |
| A股 | 600519(6 位数字) |
| 港股 | 00700(5 位,可省略前导零视接口而定) |
| 外汇 | EURUSD, XAUUSD |
| 加密 | BTCUSDT, ETHUSDT |
不确定时先在开发者中心查看报价文档,或使用 ISIN 转换示例工具核对常见标的。生产环境可通过 GET /api/v1/market/codes 按权限检索可交易列表。