| 市场 | 常规交易时段(当地) | 2026 年休市日(示例) |
|---|---|---|
| 美股 | 美东 09:30–16:00 | 2026-01-01, 2026-01-19, 2026-02-16, 2026-04-03, 2026-05-25, 2026-07-03, 2026-09-07, 2026-11-26, 2026-12-25(示例,以 NYSE 为准) |
| 港股 | 香港 09:30–12:00 / 13:00–16:00 | 农历新年、耶稣受难节、劳动节、国庆等(以 HKEX 公告为准) |
| A股 | 沪深 09:30–11:30 / 13:00–15:00 | 元旦、春节、清明、劳动节、端午、中秋、国庆(以交易所公告为准) |
| 日股 | 东京 09:00–11:30 / 12:30–15:00 | 元旦、成人日、建国纪念日、天皇诞辰等(以 JPX 为准) |
| 英国 | 伦敦 08:00–16:30 | 元旦、耶稣受难节、复活节星期一、银行假日、圣诞节(以 LSE 为准) |
| 德国 | 法兰克福 09:00–17:30 | 元旦、耶稣受难节、复活节、劳动节、圣诞节(以 Xetra 为准) |
| 新加坡 | 新加坡 09:00–12:00 / 13:00–17:00 | 元旦、农历新年、耶稣受难节、卫塞节、国庆等(以 SGX 为准) |
| 澳洲 | 悉尼 10:00–16:00 | 元旦、澳洲日、耶稣受难节、澳新军团日、圣诞节(以 ASX 为准) |
| 印度 | 孟买 09:15–15:30 | 共和日、洒红节、排灯节等(以 NSE 交易日历为准) |
| 韩国 | 首尔 09:00–15:30 | 元旦、春节、儿童节、光复节、中秋、圣诞等(以 KRX 为准) |
本表为规划用示例,完整日历与提前收市请以各交易所官方公告为准;企业客户可咨询定制日历对接。