接口说明
历史 K 线
参数 symbol、interval、limit 等,详见控制台 Playground。
REST / WebSocket 接口
按交易对与时间周期获取历史 OHLCV K 线序列,支持常见 interval 参数。
更新日期:2026-09-12
历史 K 线
参数 symbol、interval、limit 等,详见控制台 Playground。
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | 现货交易对,如 BTCUSDT |
interval | string | 否 | 默认 1h;1s/1m/3m/5m/15m/30m/1h/2h/4h/6h/8h/12h/1d/3d/1w/1M |
limit | number | 否 | 默认 100,范围 1–1000 |
startTime / endTime | number | 否 | 毫秒时间戳(可选) |
timeZone | string | 否 | 时区(透传上游) |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
succ | boolean | 是否成功 |
data | object | array | 业务数据(见下方字段) |
msg | string | 失败时的可读错误信息(可选) |
code | string | 机器可读错误码(可选) |
X-Request-Id | header | 请求追踪 ID(响应头,不在 JSON body) |
X-API-Key | header | API Key;也可用 Authorization: Bearer |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
symbol | string | 交易对 |
interval | string | 周期 |
bars | array | K 线数组 |
bars[].openTime / openTimeMs | string | number | K 线开盘时间 |
bars[].closeTime / closeTimeMs | string | number | K 线收盘时间 |
bars[].open / high / low / close | number | OHLC |
bars[].volume | number | 成交量 |
bars[].quoteVolume | number | 成交额 |
bars[].trades | number | 成交笔数 |
bars[].takerBuyVolume / takerBuyQuoteVolume | number | 主动买入量/额 |
| code | HTTP | 说明 |
|---|---|---|
INVALID_REQUEST | 400 | 参数缺失或非法(如 interval) |
INVALID_SYMBOL | 400 | 标的代码格式无效 |
UNKNOWN_SYMBOL | 400 | 无法识别的标的(多市场 quote) |
NO_SUBSCRIPTION | 403 | 无有效订阅 |
SUBSCRIPTION_EXPIRED | 403 | 订阅已过期 |
MARKET_NOT_ENABLED | 403 | 当前套餐未开通该市场 |
API_KEY_SCOPE_DENIED | 403 | Key 权限范围不足 |
IP_DENIED / GEO_DENIED | 403 | IP 或地区策略拒绝 |
DAILY_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 日请求配额用尽 |
MONTHLY_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 月请求配额用尽 |
RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 用户级 RPM 超限 |
KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 单 Key RPM 超限 |
UPSTREAM_UNAVAILABLE | 502 | 上游行情源暂时不可用 |
RATE_LIMIT_UNAVAILABLE | 503 | 限流组件不可用 |
WS_CONN_LIMIT | WS | WebSocket 连接数达到套餐上限 |
curl https://api.tiqex.io/api/v1/market/crypto/kline?symbol=BTCUSDT&interval=1m \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY"import requests
url = "https://api.tiqex.io/api/v1/market/crypto/kline?symbol=BTCUSDT&interval=1m"
headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}
resp = requests.get(url, headers=headers, timeout=10)
resp.raise_for_status()
print(resp.json())const res = await fetch("https://api.tiqex.io/api/v1/market/crypto/kline?symbol=BTCUSDT&interval=1m", {
headers: { "X-API-Key": "YOUR_API_KEY" }
});
if (!res.ok) throw new Error(res.status);
console.log(await res.json());