| 市場 | 常規交易時段(當地) | 2026 年休市日(示例) |
|---|---|---|
| 美股 | 美東 09:30–16:00 | 2026-01-01, 2026-01-19, 2026-02-16, 2026-04-03, 2026-05-25, 2026-07-03, 2026-09-07, 2026-11-26, 2026-12-25(示例,以 NYSE 為準) |
| 港股 | 香港 09:30–12:00 / 13:00–16:00 | 農曆新年、耶穌受難節、勞動節、國慶等(以 HKEX 公告為準) |
| A股 | 滬深 09:30–11:30 / 13:00–15:00 | 元旦、春節、清明、勞動節、端午、中秋、國慶(以交易所公告為準) |
| 日股 | 東京 09:00–11:30 / 12:30–15:00 | 元旦、成人日、建國紀念日、天皇誕辰等(以 JPX 為準) |
| 英國 | 倫敦 08:00–16:30 | 元旦、耶穌受難節、復活節星期一、銀行假日、聖誕節(以 LSE 為準) |
| 德國 | 法蘭克福 09:00–17:30 | 元旦、耶穌受難節、復活節、勞動節、聖誕節(以 Xetra 為準) |
| 新加坡 | 新加坡 09:00–12:00 / 13:00–17:00 | 元旦、農曆新年、耶穌受難節、衛塞節、國慶等(以 SGX 為準) |
| 澳洲 | 悉尼 10:00–16:00 | 元旦、澳洲日、耶穌受難節、澳新軍團日、聖誕節(以 ASX 為準) |
| 印度 | 孟買 09:15–15:30 | 共和日、灑紅節、排燈節等(以 NSE 交易日曆為準) |
| 韓國 | 首爾 09:00–15:30 | 元旦、春節、兒童節、光復節、中秋、聖誕等(以 KRX 為準) |
本表為規劃用示例,完整日曆與提前收市請以各交易所官方公告為準;企業客戶可諮詢定製日曆對接。