| 市場 | 格式示例 |
|---|---|
| 美股 | AAPL, MSFT(納斯達克/紐交所代碼) |
| A股 | 600519(6 位數字) |
| 港股 | 00700(5 位,可省略前導零視接口而定) |
| 外匯 | EURUSD, XAUUSD |
| 加密 | BTCUSDT, ETHUSDT |
不確定時先在開發者中心查看報價文檔,或使用 ISIN 轉換示例工具核對常見標的。生產環境可通過 GET /api/v1/market/codes 按權限檢索可交易列表。
不同市場代碼格式不同,錯誤代碼會導致空數據或 404。按下列規範構造 codes 與 symbols 參數。
| 市場 | 格式示例 |
|---|---|
| 美股 | AAPL, MSFT(納斯達克/紐交所代碼) |
| A股 | 600519(6 位數字) |
| 港股 | 00700(5 位,可省略前導零視接口而定) |
| 外匯 | EURUSD, XAUUSD |
| 加密 | BTCUSDT, ETHUSDT |
不確定時先在開發者中心查看報價文檔,或使用 ISIN 轉換示例工具核對常見標的。生產環境可通過 GET /api/v1/market/codes 按權限檢索可交易列表。