接口說明
外匯 / 大宗 / A股 / 港股 / 期貨 / 指數報價
參數 codes:市場代碼,多個用逗號分隔。
REST / WebSocket 接口
通過 codes 參數一次請求多個市場標的的最新報價。
更新日期:2026-09-12
外匯 / 大宗 / A股 / 港股 / 期貨 / 指數報價
參數 codes:市場代碼,多個用逗號分隔。
| 字段 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
codes | symbols | symbol | string | 是 | CSV 產品短碼 / TV 標的,最多 50 個 |
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
succ | boolean | 是否成功 |
data | object | array | 業務數據(見下方字段) |
msg | string | 失敗時的可讀錯誤信息(可選) |
code | string | 機器可讀錯誤碼(可選) |
X-Request-Id | header | 請求追蹤 ID(響應頭,不在 JSON body) |
X-API-Key | header | API Key;也可用 Authorization: Bearer |
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
code / symbol / market / category | string | 代碼與市場分類 |
source | string | tradingview |
last / bid / ask / volume | number | 最新與盤口 |
change / changePercent / high / low | number | 漲跌與高低 |
timestampMs | number | 行情時間戳 |
delayed / unavailable | boolean | 延時回退或不可用標記 |
| code | HTTP | 說明 |
|---|---|---|
INVALID_REQUEST | 400 | 參數缺失或非法(如 interval) |
INVALID_SYMBOL | 400 | 標的代碼格式無效 |
UNKNOWN_SYMBOL | 400 | 無法識別的標的(多市場 quote) |
NO_SUBSCRIPTION | 403 | 無有效訂閱 |
SUBSCRIPTION_EXPIRED | 403 | 訂閱已過期 |
MARKET_NOT_ENABLED | 403 | 當前套餐未開通該市場 |
API_KEY_SCOPE_DENIED | 403 | Key 權限範圍不足 |
IP_DENIED / GEO_DENIED | 403 | IP 或地區策略拒絕 |
DAILY_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 日請求配額用盡 |
MONTHLY_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 月請求配額用盡 |
RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 用戶級 RPM 超限 |
KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 單 Key RPM 超限 |
UPSTREAM_UNAVAILABLE | 502 | 上游行情源暫時不可用 |
RATE_LIMIT_UNAVAILABLE | 503 | 限流組件不可用 |
WS_CONN_LIMIT | WS | WebSocket 連接數達到套餐上限 |
curl https://api.tiqex.io/api/v1/market/quote?codes=EURUSD,XAUUSD \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY"import requests
url = "https://api.tiqex.io/api/v1/market/quote?codes=EURUSD,XAUUSD"
headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}
resp = requests.get(url, headers=headers, timeout=10)
resp.raise_for_status()
print(resp.json())const res = await fetch("https://api.tiqex.io/api/v1/market/quote?codes=EURUSD,XAUUSD", {
headers: { "X-API-Key": "YOUR_API_KEY" }
});
if (!res.ok) throw new Error(res.status);
console.log(await res.json());