接口說明
美股報價
參數 symbols:美股代碼,例如 AAPL,MSFT。
REST / WebSocket 接口
獲取美股標的最新成交價、漲跌幅與盤口信息。
更新日期:2026-09-12
美股報價
參數 symbols:美股代碼,例如 AAPL,MSFT。
| 字段 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
symbols | symbol | string | 是 | CSV 美股代碼,1–20 個;可帶 EQ_ 前綴 |
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
succ | boolean | 是否成功 |
data | object | array | 業務數據(見下方字段) |
msg | string | 失敗時的可讀錯誤信息(可選) |
code | string | 機器可讀錯誤碼(可選) |
X-Request-Id | header | 請求追蹤 ID(響應頭,不在 JSON body) |
X-API-Key | header | API Key;也可用 Authorization: Bearer |
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
assetCode / symbol / name | string | 資產代碼、標的、名稱 |
last / change / changePercent | number | 最新價與漲跌 |
previousClose / regularClose / preMarketClose | number | 昨收 / 常規收盤 / 盤前收 |
volume / amount / marketCap | number | 量、額、市值 |
marketPhase | string | 交易階段 |
bid / ask (+Size) | number | 買賣價量(可選) |
| code | HTTP | 說明 |
|---|---|---|
INVALID_REQUEST | 400 | 參數缺失或非法(如 interval) |
INVALID_SYMBOL | 400 | 標的代碼格式無效 |
UNKNOWN_SYMBOL | 400 | 無法識別的標的(多市場 quote) |
NO_SUBSCRIPTION | 403 | 無有效訂閱 |
SUBSCRIPTION_EXPIRED | 403 | 訂閱已過期 |
MARKET_NOT_ENABLED | 403 | 當前套餐未開通該市場 |
API_KEY_SCOPE_DENIED | 403 | Key 權限範圍不足 |
IP_DENIED / GEO_DENIED | 403 | IP 或地區策略拒絕 |
DAILY_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 日請求配額用盡 |
MONTHLY_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 月請求配額用盡 |
RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 用戶級 RPM 超限 |
KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | 單 Key RPM 超限 |
UPSTREAM_UNAVAILABLE | 502 | 上游行情源暫時不可用 |
RATE_LIMIT_UNAVAILABLE | 503 | 限流組件不可用 |
WS_CONN_LIMIT | WS | WebSocket 連接數達到套餐上限 |
curl https://api.tiqex.io/api/v1/market/equity/quote?symbols=AAPL \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY"import requests
url = "https://api.tiqex.io/api/v1/market/equity/quote?symbols=AAPL"
headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}
resp = requests.get(url, headers=headers, timeout=10)
resp.raise_for_status()
print(resp.json())const res = await fetch("https://api.tiqex.io/api/v1/market/equity/quote?symbols=AAPL", {
headers: { "X-API-Key": "YOUR_API_KEY" }
});
if (!res.ok) throw new Error(res.status);
console.log(await res.json());